|
| Pair | Resist-3 | Resist-2 | Resist-1 | Pivot | Supp-1 | Supp-2 | Supp-3 |
| EUR/USD | 1.3824 | 1.37458 | 1.36862 | 1.3608 | 1.35484 | 1.34702 | 1.34106 |
| GBP/USD | 1.57948 | 1.56587 | 1.55651 | 1.5429 | 1.53354 | 1.51993 | 1.51057 |
| USD/CHF | 1.12397 | 1.12015 | 1.11452 | 1.1107 | 1.10507 | 1.10125 | 1.09562 |
| USD/JPY | 97.252 | 96.97 | 96.459 | 96.177 | 95.666 | 95.384 | 94.873 |
| AUD/USD | 0.79645 | 0.78739 | 0.78096 | 0.7719 | 0.76547 | 0.75641 | 0.74998 |
| Signals | BEAR LEVEL | LIMIT | LIMIT | BULL LEVEL | |||
| Use projections in conjunction with charts & other technical resources |
| Add it to your site click here |